股票代碼:600117 股票簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2022-026
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2021年獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、獲取補助的基本情況
(一)西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司2021年累計收到的政府補助56,770,163.66元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
專利獎 | 青海省市場監(jiān)督管理局關(guān)于第二屆青海省專利獎授權(quán)獎的決定 | 青市監(jiān)知【2021】51號 | 2021 | 50,000.00 | 與收益相關(guān) |
節(jié)能重點工程 | 青海省工業(yè)和信息化廳關(guān)于下達(dá)2020年省級節(jié)能專項資金項目計劃的通知 | 青工信節(jié)[2020]273號 | 2021 | 2,660,000.00 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補貼 | 關(guān)于印發(fā)《青海省失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定職工就業(yè)崗位實施辦法》 | 青人社廳發(fā)[2015]49 | 2021 | 1,183,402.50 | 與收益相關(guān) |
專利補助 | 關(guān)于發(fā)放2020年度青海省專利補助資金的通知 | 青知運字[2021]20號 | 2021 | 65,000.00 | 與收益相關(guān) |
棚改補助資金 | 西寧市住房保障和房產(chǎn)管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《西寧市人民政府關(guān)于調(diào)整2016年城北區(qū)部分棚戶區(qū)改造建設(shè)計劃的批復(fù)》的通知 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 青海省財政廳 青海省發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達(dá)2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計劃的通知 | 寧政辦[2019]12號青建房[2020]31號 | 2021 | 5,990,000.00 | 與收益相關(guān) |
老舊小區(qū)整治補助資金 | 西寧市城北區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局關(guān)于西寧市西鋼西園二區(qū)老舊小區(qū)改造項目可行性研究報告的批復(fù) | 城北發(fā)改工信投[2021]41號 | 2021 | 15,120,000.00 | 與收益相關(guān) |
海綿城市獎補資金 | 西寧市城北區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局關(guān)于城北區(qū)西鋼老舊小區(qū)海綿城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù) | 城北發(fā)改工信投[2021]19號 | 2021 | 10,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
稅費減免 | 青海省人民政府關(guān)于同意免征西鋼集團(tuán)所屬子公司房產(chǎn)稅的批復(fù) | 青政函[2021]78號 | 2021 | 16,644,761.16 | 與收益相關(guān) |
綜合示范創(chuàng)建(綠色工廠示范項目) | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2020】1054號 | 2021 | 45,000.00 | 與收益相關(guān) |
救災(zāi)物資調(diào)運裝卸工作救援隊補助 | 青海省應(yīng)急管理廳 | 2021 | 2,000.00 | 與收益相關(guān) | |
研發(fā)項目補助 | 2021 | 5,010,000.00 | 與收益相關(guān) | ||
合計 | 56,770,163.66 |
(二)公司2021年1-12月計入其他收益的政府補助51,746,654.18元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 本期計入其他收益 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
總降改造及各級動力變動改造 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)特鋼開發(fā) | 關(guān)于下達(dá)2007年度企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目補助資金指標(biāo)的通知目補助 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 80,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐吹煉 | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
專用設(shè)備 | 專用設(shè)備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,472.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2017年第一批信息服務(wù)專項資金的通知 | 青財建字[2017]1440號 | 2017 | 125,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
一煉除塵 | 關(guān)于撥付西寧特鋼集團(tuán)公司一煉車間除塵系統(tǒng)改造專項經(jīng)費的通知 | 寧財建字【2005】854號 | 2005 | 873,332.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 76,666.68 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標(biāo)及主要節(jié)能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 126,666.60 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼環(huán)保項目 | 關(guān)于下達(dá)2007年循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
無電冶煉 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年節(jié)能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
污染減排燒結(jié)脫硫等項目 | 關(guān)于申請2010年重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場端運行補助經(jīng)費的通知 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2012年省級排污費資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2010】60號、青環(huán)【2012】661號 | 2010、2012 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 關(guān)于清算2008年和2009年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金的通知 | 青財建字【2010】2036號 | 2010 | 234,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
數(shù)字化調(diào)度指揮平臺 | 關(guān)于下達(dá)2011年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1119號 | 2011 | 300,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉consteel電爐及LF爐除塵 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼集團(tuán)有限公司三煉consteel電爐及LF爐除塵 改造工程項目環(huán)境保護(hù)專項資金的函 | 青環(huán)函【2007】148號 | 2007 | 180,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三泵戰(zhàn)及一煉水系統(tǒng)改造 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
日處理廢水 | 關(guān)于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 613,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
熱處理爐 | 關(guān)于下達(dá)青海省2009年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 243,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃煤鍋爐改造 | 關(guān)于下達(dá)青海省2010年第二批節(jié)能技術(shù)改造專項資金的通知 | 寧財企字【2010】1316號 | 2010 | 194,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
綠色轉(zhuǎn)型生態(tài)文明發(fā)展專項治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關(guān)于下達(dá)2015年全省污染源自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)及設(shè)備更新補助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察[2015]48號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼升級改造 | 關(guān)于下達(dá)城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項目補助資金計劃的通知 | 城北經(jīng)商[2015]87號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼技術(shù)升級改造2 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 117,647.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
連續(xù)式軋鋼機改造 | 關(guān)于下達(dá)2002年第三批國債專項資金國家重點技術(shù)改造項目資金計劃的通知 | 國經(jīng)貿(mào)投資【2002】847號 | 2004 | 1,333,333.52 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
老線污水改造 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司老線污水回用改造工程項目環(huán)境保護(hù)專項資金的函 | 青環(huán)函【2007】147號、青環(huán)函【2007】41號 | 2007 | 240,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
快段機 | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)青海省2008年第一批工業(yè)項目貼息資金計劃的通知 | 青經(jīng)投【2008】174號 | 2008 | 200,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——燃?xì)饩C合利用 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 399,999.95 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)水 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 253,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)電 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 133,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
回收西區(qū)水增建化學(xué)除油間 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境治理污染減排 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級環(huán)境保護(hù)專項資金的通知、關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】1725號、青財企字【2010】1708號 | 2009 | 55,441.20 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境改造工程 | 關(guān)于下達(dá)2009年第一批工業(yè)項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
合金鋼小型連軋項目 | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)2005年第一批技術(shù)改造貼息資金計劃的通知 | 青經(jīng)投【2005】118號 | 2005 | 199,999.46 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
固體廢棄物回收利用 | 關(guān)于下達(dá)2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 48,666.60 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)2011年第二批重點節(jié)能節(jié)水資源綜合利用等項目計劃的通知 | 青經(jīng)資【2011】470號 | 2011 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
二鍋爐除塵脫硫設(shè)施改造 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級排污費專項資金的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
電爐等余熱回收 | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于《下達(dá)2012年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵項目實施計劃(第一批)的通知》的通知 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)以前年度節(jié)能技術(shù)改造及合同能源管理項目清算資金的通知 | 青經(jīng)資【2012】218號 青財建字[2016]1505號 | 2012 2016 | 369,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)全省重點污染源新增氮氧化物和氫氧自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)計劃的通知、青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關(guān)于下達(dá)2018年青海省重點污染源自動監(jiān)控設(shè)施更新及運行費補助計劃的通知 | 青環(huán)【2011】655號、青環(huán)監(jiān)察【2018】30號 | 2011 2018 | 27,350.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)2009年青海省第一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目計劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號 | 2009 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
冶金固體廢棄物綜合利用升級改造 | 關(guān)于下達(dá)2015年企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 寧財企字【2015】1142號 | 2015 | 69,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
氫氧切割 | 關(guān)于下達(dá)青海省2018年第二批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2018】1009號 | 2018 | 95,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LT精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第三批科技項目經(jīng)費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LF精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 13,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
石灰石礦除塵設(shè)備升級改造項目補助資金 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 32,727.24 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
500TPD套筒窯工程 | 關(guān)于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 266,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線項目 | 關(guān)于撥付2019年第一批落實穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長及“升規(guī)入限”若干措施補助資金的通知 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的通知 | 寧財企字(2019)1273號、寧財企字(2019)1534號 | 2019 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸立磨 | 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 45,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
軋鋼技術(shù)升級改造 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點工業(yè)項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 849,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能重點工程 | 青海省工業(yè)和信息化廳關(guān)于下達(dá)2020年省級節(jié)能專項資金項目計劃的通知 | 青工信節(jié)[2020]273號 | 2021 | 2,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
精品特鋼大棒線生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于下達(dá)青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號 | 2015 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼小棒線生產(chǎn)線 | 關(guān)于下達(dá)創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補助資金的通知 | 寧財農(nóng)字【2016】1194號 | 2016 | 24,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大棒聯(lián)合探傷線技術(shù)升級改造項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 80,750.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 63,499.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大、小棒軋鋼技術(shù)升級改造項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2018年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 528,634.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改工程脫硫廢液提鹽項目補助資金 | 關(guān)于下達(dá)2012年西寧市環(huán)保專項資金的通知 | 寧環(huán)發(fā)【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 2012 | 49,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化干熄焦環(huán)保工程政府補助資金 | 關(guān)于青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函 | 寧環(huán)函【2015】146號 | 2015 2017 | 1,170,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化廢水處理工程政府補助資金 | 關(guān)于下達(dá)2014年大氣污染治理項目補助資金的通知 | 寧環(huán)發(fā)【2015】167號 | 2015 | 245,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改補助資金 | 關(guān)于下達(dá)2012年西寧市環(huán)保專項資金的通知 | 寧環(huán)發(fā)【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 2012 | 86,666.66 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化儲煤倉環(huán)保專項補助資金 | 關(guān)于下達(dá)環(huán)保專項補助資金的通知、關(guān)于下達(dá)排污費專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1929號、青財建字【2011】2279號 | 2011 | 95,666.71 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
鋼城特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關(guān)于下達(dá)2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字[2020]1743號 | 2020 | 5,000,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三供一業(yè)政府補助專項資金 | 青海省財政廳 | 青國資企(2018)47 | 2020 | 4,564,966.67 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級轉(zhuǎn)型(市州級)轉(zhuǎn)型資金的通知 | 寧財企字[2020]1114號 | 2020 | 114,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
穩(wěn)崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發(fā)展和改革委員會 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于事業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號 | 2020 | 8,910,721.98 | 與收益相關(guān) |
專利補助 | 公司申請 | 公司申請 | 2018 | 47,580.00 | 與收益相關(guān) |
專利獎 | 青海省市場監(jiān)督管理局關(guān)于第二屆青海省專利獎授權(quán)獎的決定 | 青市監(jiān)知【2021】51號 | 2021 | 51,565.00 | 與收益相關(guān) |
節(jié)水型企業(yè)建設(shè)補助資金 | 西寧市水務(wù)局關(guān)于西寧特殊鋼股份有限公司節(jié)水型建設(shè)實施方案的批復(fù) | 寧水【2019】513號 | 2019 | 196,206.00 | 與收益相關(guān) |
稅務(wù)返還代繳個稅手續(xù)費 | 個稅代扣手續(xù)費 | 2021 | 30,029.64 | 與收益相關(guān) | |
稅費減免 | 青海省人民政府關(guān)于同意免征西鋼集團(tuán)所屬子公司房產(chǎn)稅的批復(fù) | 青政函[2021]78號 | 2021 | 16,644,761.16 | 與收益相關(guān) |
研發(fā)項目補助 | 2,400.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) | |||
研發(fā)項目補助 | 1,737,902.00 | 與收益相關(guān) | |||
合計 | 51,746,654.18 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號—政府補助》的相關(guān)規(guī)定,公司2021年1-12月計入當(dāng)期損益的政府補助金額51,746,654.18元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com